ميزات التصميم الرئيسية لغرفة الكبسولات الدقيقة الجاهزة بلدس9:
سهلة التركيب، صعوبة التصنيع المسبق منخفضة، تكلفة العمالة المنخفضة، فترة البناء القصيرة، فقدان المواد المنخفض.
معلومات مفصلة:
القدرة على حل المشروع: | التصميم الجرافيكي، تصميم النماذج ثلاثية الأبعاد، الحل الشامل | طلب: | في الخارج الفنادق البيئية، فيلات خاصة، مساكن |
مقاس: | W3.3M*L8.6M*H3.2M | لون: | أبيض أو حسب الطلب |
باب: | باب الأمن الصلب | إطار: | الصلب المجلفن + مسحوق الطلاء |
حائط: | لوحة ساندويتش الصلب | أرضية: | أرضية خشبية صديقة للبيئة |
سَطح: | لوحة ساندويتش الصلب | نافذة او شباك: | الزجاج المقسى |
الحمام والشرفة: | متاح |
|
|
تسليط الضوء: | بيت كبسولة صديق للبيئة, بيت الكبسولة الجاهزة, القرون النوم المحمولة لجنة الاتصالات الفدرالية, بنية تحتية متطورة |
تفاصيل الكبسولة البيئية القياسية:
عناصر | تفاصيل | |
الميزات القياسية | لوحة التحكم | بناية&نبسب;لوحة التحكم الذكية |
مكيف هواء | نظام الهواء النقي | |
ستارة | ستارة أوتوماتيكية | |
صوتي | نظام صوتي متكامل | |
السقف / الأرضية / إطار النافذة | شريط الضوء المحيط | |
بار طاولة طعام بسيط | متاح | |
وظيفة اختيارية | الوظيفة 1.1 | زجاج بانورامي كهربائي |
وظيفة 1.2 | التدفئة الأرضية الكهربائية | |
وظيفة 1.3 | كوة (مع ستارة السماء) | |
وظيفة 1.4 | شاشة عرض تلقائية | |
التكوين الداخلي | &نبسب;السقف (الوحدة الداخلية) | &نبسب;الجدار (الوحدة الداخلية) |
&نبسب;أرضية خشبية صديقة للبيئة | زجاج مجوف ممتد من الأرض حتى السقف | |
تأثير الإضاءة الداخلية | تأثير الإضاءة في الهواء الطلق | |
ستارة (ستارة كهربائية) | &نبسب;وحدة الخزانة - مادة هيكل الخزانة القابلة للتخصيص | |
&نبسب;نظام التحكم الذكي نظام التحكم المتكامل للمنزل بأكمله | &نبسب;إنذار دخان الحريق | |
&نبسب;لوحة المقبس | ||
أثاث | سرير | فراش |
كنبة | منضدة القهوة | |
أجهزة الحمام
| المرحاض الذكي | سخان المياه (سخان الماء الفوري دش متكامل) |
حوض (العلامة التجارية) | صنبور (العلامة التجارية) | |
معدات اختياريه | مكيف هواء اختياري | سخان الماء |
نظام الهواء النقي | نظام تدفئة أرضية اختياري | |
نظام التحكم الذكي الاختياري | نظام كوة اختياري | |
سلالم مدخل يونسو اختيارية | ||
6 في 1 نظام تشغيل | التحكم الذكي في الإضاءة | التحكم الصوتي الذكي |
التحكم في المشهد | طلب خدمة | |
التحكم في تكييف الهواء | التحكم بالستائر | |
إمدادات الطاقة الرقمية | نطاق جهد إدخال التيار المتردد | 100 ~ 240 فولت تيار متردد |
تكرار | 50 هرتز إلى 60 هرتز | |
نطاق جهد إدخال التيار المتردد | 100 ~ 240 فولت تيار متردد | |
تكرار | 50 هرتز إلى 60 هرتز | |
منطقة بناء | 28 مربع متر&نبسب; | |
البعد الخارجي | W3.3M*L8.6M*H3.2M | |
حد الإشغال | 2 ~ 3 أشخاص |